![]() | ||
| BTCC ROUND2 (3/25) | ||
| Aメイン | ||
| 氏 名 | 決勝タイム(ファーステストラップ) | 予選タイム(ファーステストラップ) |
| 諸岡祐 | 29周8’04’43(16’15) | 29周8’06’23(16’30) PP |
| 馬牛内山 | 29周8’16’79(16’81) | 28周8’00’45(16’45) |
| 吉田光男 | 29周8’17’76(16’51) | 29周8’12’76(16’37) |
| 藤原靖政 | 28周8’05’00(16’55) | 28周8’04’58(16’52) |
| 大草直明 | 27周8’17’76(16’94) | 26周8’04’31(17’05) |
| 白井正浩 | 24周8’00’84(18’56) | 26周8’13’95(18’07) |
| Mブランドル小野 | 19周8’10’51(16’99) | 28周8’03’36(16’63) |
| Bメイン | ||
| 氏 名 | 決勝タイム(ファーステストラップ) | 予選タイム(ファーステストラップ) |
| ダミー | 25周8’01’72(18’07) | 23周8’13’52(18’10) |
| デカ9 | 24周8’00’40(18’41) | 23周8’06’60(18’44) |
| 郷秀樹 | 23周8’09’00(18’29) | RT |
| 佐々木雅之 | 22周8’18’01(19’32) | 22周8’56’51(18’69) |
| 星野智仁 | 21周8’01’08(19’04) | 20周8’07’88(18’14) |
| 古田博文 | 21周8’05’10(18’57) | 23周8’20’00(19’15) |
| 田中 | −− | 25周8’04’69(17’77) |
| BTCC ROUND2は3月25日曇り空の下で行なわれました。前回のレースとはうって変わり、路面は超ハイグリップ。 シミズD27R、D24R、カワダKR25、テイクオフCS22などを履いた車がほぼ同一LAPを記録。16秒前半〜中盤の稀に見る高速LAPで争われました。 激しい接戦を見事に制したのはヨコモMR−4TCを持ち込んだ諸岡祐選手。タイムは自身がタミヤ414で保持しているコースレーコードにせまる29周8’04’43。 2位はROUND1の覇者馬牛内山選手。3位にはアソシTC−3の吉田選手が入りました。 | ||
|
| ||
![]() | ||
|
| ||
![]() |
諸岡祐選手のヨコモMR-4TCは 高記録でブッちぎりの優勝!! | |
|
| ||
![]() |
操縦台でスタート直前の ドライバー達。 | |
|
| ||
![]() |
発売されたばかりのHPI RS-4PRO3も初参加。今後の熟成が楽しみな一台。 | |
|
| ||