BTCC ROUND 2 ( 2002-03-24 )

 Aメイン
氏  名 車 種 決勝タイム(ファーステストラップ) 予選タイム(ファーステストラップ)
1 吉田 光男 TC−3 29周8分01秒46 15.95 29周8分02秒22 15.93
2 諸岡 祐 TRF414 29周8分10秒56 16.27 30周8分17秒20 16.01
3 馬牛 内山 TB-EVOII 28周8分09秒17 16.53 28周8分09秒44 16.72
4 フカヤ MR4−TC 27周8分09秒78 17.06 27 周8分10秒44 17.16
5 酒井隆次 バラクーダ 27周8分11秒61 17.10 27周8分01秒41 17.18
6 田中 TB-EVOII 26周8分07秒78 17.39 27周8分13秒24 17.15
7 永島 僚 TRF414M 20周    RT  17.41 27周8分02秒75 17.37
8 野中 雄太 TA04 07周    RT  19.47 27周8分01秒85 17.23
9 上野一也 エンスー 02周    RT  16.98 27周8分02秒19 16.90



 Bメイン
氏  名 車 種 決勝タイム(ファーステストラップ) 予選タイム(ファーステストラップ)
1 及川 TRF414M 26周8分01秒73 17.64 26周8分01秒84 17.63
2 けんじょ〜 TRF414M 26周8分06秒78 17.62 25周8分28秒47 18.00
3 郷秀樹 アルシオン 26周8分07秒11 17.67 26周8分05秒25 17.39
4 悪ま〜 KX-One 26周8分10秒85 17.41 25周8分00秒32 17.79
5 曽根 中哉 TB-EVO 26周8分17秒78 18.15 26周8分17秒07 18.14
6 石崎博之 TA04 25周8分13秒84 18.18 23周8分02秒03 18.13
7 デカQ TRF414M 00周   RT    25周8分01秒93 17.55
8 佐々木洋行 TL 00周   RT 22周8分08秒75 19.74


 お〜い、ま〜てぃん、写真が届かんぞ!!
 あっ、そうそう、ポイントランキングはこちら

    BTCC Point Ranking 2002