BTCC ROUND 4 ( 2002-05-26 )

 Aメイン
氏  名 車 種 決勝タイム(ファーステストラップ) 予選タイム(ファーステストラップ)
1 吉田光男 29周8分08秒311 (16.471) 29周8分16秒287 (16.254)
2 小金沢継久 29周8分16秒570 (16.448) 28周8分00秒189 (16.649)
3 馬牛内山 29周8分17秒984 (16.448) 28周8分08秒579 (16.796)
4 上野一也 28周8分05秒446 (16.877) 28周8分11秒368 (16.499)
5 永島僚 27周8分12秒757 (17.457) 26周8分04秒192 (17.404)
6 野沢喜志 26周8分55秒230 (17.621) 27周8分07秒922 (16.963)
7 酒井隆次 26周8分18秒809 (17.595) 26周8分06秒254 (17.162)
8 けんじょ〜 17周8分44秒428 (18.046) 26周8分07秒917 (17.428)



 Bメイン
氏  名 車 種 決勝タイム(ファーステストラップ) 予選タイム(ファーステストラップ)
1 曽根中哉 26周8分12秒188 (18.000) 26周8分17秒821 (18.013)
2 上田誠二 24周8分02秒090 (17.636) 26周8分13秒378 (17.497)
3 ミスターT 24周8分17秒635 (18.089) 12周8分12秒040 (18.572)
4 樋口 24周8分20秒954 (17.890) 25周8分14秒994 (17.254)
5 石崎博之 21周8分06秒337 (18.911) 24周8分22秒256 (18.538)
6 福島克也 16周8分00秒966 (17.241) 25周8分17秒298 (18.371)
7 小原龍彦 14周8分18秒729 (18.617) 26周8分06秒800 (17.559)



 Cメイン
氏  名 車 種 決勝タイム(ファーステストラップ) 予選タイム(ファーステストラップ)
1 滝沢 25周8分11秒961 (18.773) 24周8分08秒586 (19.017)
2 飯盛 24周8分06秒097 (18.801) 23周8分05秒155 (19.007)
3 及川忍 22周8分03秒547 (19.375) 22周8分00秒956 (19.202)
4 悪まー 04周  RT     (20.836) 24周8分04秒576 (18.215)
5 及川晃史      RT     RT      (18.435)


    


    












 あっ、そうそう、ポイントランキングはこちら

    BTCC Point Ranking 2002