BTCC ROUND 6 ( 2002-07-21 )

 Aメイン
順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 諸岡祐 29 8:01.945 0.000 16.168
2 吉田光男 29 8:08.354 6.409 16.228
3 上野一也 28 8:02.992 1 lap 16.661
4 永島僚 27 8:10.876 2 laps 17.038
5 酒井隆次 26 8:04.993 1 laps 17.682
6 及川晃史 26 8:19.214 14.221 17.596
7 曽根中哉 25 8:00.584 4 laps 17.956
8 小原龍彦 17 8:09.439 12 laps 17.502

 Bメイン

順位 名前 ラップ 合計 ベスト
1 及川晃史 27 8:15.375 17.478
2 曽根中哉 26 8:11.012 18.097
3 石崎博之 26 8:12.743 18.094
4 あべ 25 8:02.625 18.077
5 飯盛 25 8:10.209 18.467
6 けんじょ〜 24 8:01.451 17.725
7 Club Transponder 24 8:06.247 17.767
8 悪まー 2 48.671 21.449

      


      


 あっ、そうそう、ポイントランキングはこちら

    BTCC Point Ranking 2002