BTCC ROUND 7 ( 2002-08-25 )

 Aメイン
氏  名 車 種 決勝タイム(ファーステストラップ) 予選タイム(ファーステストラップ)
1 吉田光男 298:06.08116.338) 29周8:07.368(16.180)
2 上野一也 28周8:07.042(16.589) 28周8:11.549(16.940)
3 馬牛内山 28周8:07.81916.750) 28周8:00.354(16.665)
4 永島僚 27周8:15.19217.221) 28周8:15.271(16.475)
5 小原龍彦 27周8:17.058(17.199) 28周8:08.788(16.853)
6 飯盛 26周8:04.679(17.767) 26周8:12.303(17.314)
7 及川晃史 26周9:11.48718.017) 26周8:04.523(17.563)
8 ミスターT 24周8:01.03718.279) 20周8:14.985(18.297)



 Bメイン
氏  名 車 種 決勝タイム(ファーステストラップ) 予選タイム(ファーステストラップ)
1 石崎博之 25周8:15.49618.248) 24周8:12.043(17.572)
2 悪まー 24周8:12.015(18.530) 24周8:15.50218.347)
3 けんじょ〜 20周8:09.206(17.902) 25周8:16.619(17.898)
4 酒井隆次 19周8:14.030(17.607) 26周8:05.286(17.953)

   




   


 あっ、そうそう、ポイントランキングはこちら

    BTCC Point Ranking 2002